PROMOZIONE MASCHILE - 1^Fase - Gir.B
SPONSOR
NOTIZIE
05 Feb 12 18:33 |
| Pts | TL | % | T2 | % | T3 | % | Rd | Ro | Pr | Pp | As | SD | SS | Ff | Fs | OER | 1730 | 405/571 | 70% | 424/918 | 46% | 159/501 | 31% | 580 | 202 | 393 | 444 | 241 | 30 | 47 | 464 | 523 | 0.81 |
|---|
| Squadra | Pts | Min | TL | % | T2 | % | T3 | % | Rd | Ro | Pr | Pp | As | SD | SS | Ff | Fs | OER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARZIGNANO | 84 | 245 | 21/30 | 70% | 21/42 | 50% | 7/27 | 25% | 19 | 17 | 20 | 30 | 7 | 1 | 1 | 34 | 22 | 0.74 |
| BUSTER VR | 62 | 200 | 13/19 | 68% | 14/31 | 45% | 7/19 | 36% | 29 | 6 | 14 | 19 | 9 | 0 | 2 | 12 | 17 | 0.79 |
| VIGOR CONEGLIANO | 72 | 200 | 13/23 | 56% | 19/35 | 54% | 7/17 | 41% | 24 | 3 | 14 | 16 | 9 | 4 | 3 | 17 | 21 | 0.91 |
| ARZIGNANO | 63 | 200 | 19/27 | 70% | 16/39 | 41% | 4/21 | 19% | 18 | 16 | 14 | 18 | 9 | 0 | 2 | 21 | 19 | 0.69 |
| CASTELFRANCO | 78 | 200 | 17/21 | 80% | 17/36 | 47% | 9/20 | 45% | 34 | 7 | 15 | 20 | 13 | 2 | 0 | 18 | 22 | 0.90 |
| RIESE | 62 | 200 | 17/25 | 68% | 15/32 | 46% | 5/16 | 31% | 22 | 2 | 23 | 24 | 4 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0.73 |
| COLOGNA | 80 | 200 | 14/16 | 87% | 18/36 | 50% | 10/26 | 38% | 22 | 7 | 23 | 17 | 15 | 4 | 0 | 17 | 15 | 0.92 |
| MARCON | 56 | 200 | 10/15 | 66% | 14/25 | 56% | 6/34 | 17% | 27 | 11 | 18 | 18 | 9 | 2 | 0 | 17 | 16 | 0.66 |
| PESCHIERA | 47 | 200 | 6/11 | 54% | 16/39 | 41% | 3/15 | 20% | 21 | 8 | 22 | 26 | 7 | 0 | 1 | 14 | 19 | 0.55 |
| LUPATOTINO | 72 | 200 | 23/39 | 58% | 17/39 | 43% | 5/13 | 38% | 19 | 7 | 21 | 14 | 11 | 4 | 4 | 18 | 29 | 0.84 |
| CASIER | 82 | 200 | 24/30 | 80% | 17/34 | 50% | 8/23 | 34% | 22 | 10 | 12 | 19 | 14 | 0 | 2 | 18 | 26 | 0.90 |
| PIOVESE | 55 | 200 | 10/18 | 55% | 15/34 | 44% | 5/20 | 25% | 19 | 6 | 11 | 19 | 9 | 2 | 2 | 18 | 16 | 0.67 |
| DUEVILLE | 62 | 200 | 17/19 | 89% | 18/32 | 56% | 3/16 | 18% | 21 | 5 | 7 | 16 | 8 | 0 | 1 | 19 | 21 | 0.84 |
| CITTADELLA | 72 | 200 | 20/33 | 60% | 20/42 | 47% | 4/14 | 28% | 21 | 9 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 21 | 20 | 0.83 |
| CASTELFRANCO | 68 | 200 | 13/15 | 86% | 20/42 | 47% | 5/23 | 21% | 29 | 8 | 15 | 21 | 9 | 0 | 1 | 22 | 17 | 0.73 |
| RIESE | 58 | 200 | 24/30 | 80% | 14/40 | 35% | 2/11 | 18% | 23 | 8 | 23 | 21 | 5 | 1 | 2 | 17 | 26 | 0.67 |
| COLOGNA | 77 | 200 | 22/29 | 75% | 20/38 | 52% | 5/20 | 25% | 27 | 12 | 16 | 16 | 11 | 0 | 7 | 21 | 25 | 0.87 |
| MARCON | 77 | 225 | 28/43 | 65% | 14/42 | 33% | 7/24 | 29% | 23 | 19 | 12 | 12 | 9 | 0 | 4 | 26 | 32 | 0.77 |
| PESCHIERA | 70 | 200 | 8/12 | 66% | 16/37 | 43% | 10/26 | 38% | 22 | 4 | 20 | 14 | 13 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0.84 |
| LUPATOTINO | 82 | 200 | 7/8 | 87% | 21/33 | 63% | 11/23 | 47% | 24 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 1.21 |
| CASIER | 71 | 200 | 18/24 | 75% | 16/37 | 43% | 7/24 | 29% | 28 | 9 | 23 | 14 | 14 | 3 | 3 | 11 | 18 | 0.82 |
| DUEVILLE | 77 | 200 | 24/29 | 82% | 22/39 | 56% | 3/15 | 20% | 31 | 6 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 26 | 0.93 |
| BASKET CITTADELLA | 70 | 200 | 14/18 | 77% | 16/35 | 45% | 8/13 | 61% | 25 | 4 | 7 | 21 | 10 | 1 | 2 | 26 | 17 | 0.90 |
| PIOVESE | 66 | 200 | 10/16 | 62% | 13/40 | 32% | 10/24 | 41% | 18 | 7 | 14 | 16 | 15 | 3 | 2 | 16 | 25 | 0.75 |
| LIMENA | 67 | 200 | 13/21 | 61% | 15/39 | 38% | 8/17 | 47% | 12 | 8 | 15 | 17 | 13 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0.80 |
CALENDARIO EVENTI
U17 - Prov.le Gir."A"
U15 ELITE - Girone Unico
U13 Provinciale - Girone B
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||